TUJUAN
a. Menentukan hubungan tegangan dan regangan
b. Menentukan tegangan leleh baja
c. Menentukan tegangan tarik baja
d. Menentukan perpanjangan dan pengurangan luas area penampang
e. Menentukan modulus elastisitas baja
f. Menentukan tegangan runtuh baja
ALAT
a. Jangka sorong untuk mengukur diameter penampang
b. Uji Universal Testing Machine (UTM), berfungsi untuk memberi dan mengontrol laju pembebanan
c. LVDT, untuk mencatat defleksi/perpanjangan
d. Load cell, untuk mengubah beban UTM dar analog menjadi digital
e. Data Logger, untuk alat pencatat data dari Load Cell dan LVDT
f. Strain Gauge, untuk mengukur regangan
BAHAN
Pada praktikum ini benda uji yang akan diuji sebanyak 3 buah untuk masing-masing jenis tulangan. Tiga benda uji yang dites mempunyai luas penampang yang berbeda-beda (diameter tulangan 8, 10, 12 dan diameter tulangan ulir 10, 13, dan 16). Tujuannya adalah untuk melihat pengaruh luas penampang terhadap properti baja.
Pada salah satu benda uji tulangan polos dengan diameter 12 dipasang strain gauge yang berfungsi untuk mencatat tegangdan dan regangan. Hasil tegangan dan regangan yang diperoleh dari strain gauge ini akan dibandingkan dengan tegangan dan regangan yang diperoleh dengan cara di atas.
PROSEDUR PERCOBAAN
a. Persiapkan benda uji
· Beri nomer/nama setiap benda uji.
· Ukur diameter dan panjang masing-masing benda uji.
b. Persiapkan alat
· Cek semua alat yang akan digunakan.
· Lakukan kalibrasi alat.
c. Pemasangan benda uji ke mesin UTM (sumbu alat penjepit harus berhimpit dengan sumbu benda uji) dan pemasangan alat ukur.
d. Pelaksanaan pengujian
· Tarik benda uji dengan pertambahan beban yang konstan sampai benda uji putus. Catat dan amatilah besarnya perpanjagan yang terjadi setiap penambahan beban.
· Amati secara visual perilaku benda uji.
Setelah putus, ukur diameter penampang pada daerah putus dan ukurlah panjang akhir benda uji.
HASIL PRAKTIKUM
| Kriteria | Hasil Pengukuran |
| Diameter aktual (mm) | 10,02 |
| Diameter nominal (mm) | 10 |
| 78,5 | |
| Panjang awal (mm) | 400 |
| Panjang akhir (mm) | 438 |
| Perpanjangan (%) | 9,5 |
| Beban luluh (kg) | 3300 |
| 42,04 | |
| Beban maksimal (kg) | 4300 |
| 54,78 | |
| Diameter akhir (mm) | 7,26 |
| Beban | Regangan | Tegangan |
| 0 | 0 | 0,000 |
| 0,1 | 0,2 | 12,485 |
| 0,3 | 0,4 | 37,456 |
| 0,5 | 0,6 | 62,427 |
| 0,7 | 0,8 | 87,398 |
| 0,9 | 1 | 112,369 |
| 1,2 | 1,2 | 149,825 |
| 1,6 | 1,4 | 199,767 |
| 2 | 1,6 | 249,709 |
| 2,5 | 1,8 | 312,136 |
| 3 | 2 | 374,564 |
| 3,2 | 2,2 | 399,535 |
| 3,3 | 2,4 | 412,020 |
| 3,4 | 2,6 | 424,505 |
| 3,45 | 2,8 | 430,748 |
| 3,475 | 3 | 433,870 |
| 3,5 | 3,2 | 436,991 |
| 3,55 | 3,4 | 443,234 |
| 3,6 | 3,6 | 449,476 |
| 3,7 | 3,8 | 461,962 |
| 3,8 | 4 | 474,447 |
| 3,9 | 4,2 | 486,933 |
| 3,95 | 4,4 | 493,175 |
| 4 | 4,6 | 499,418 |
| 4 | 4,8 | 499,418 |
| 4,05 | 5 | 505,661 |
| 4,1 | 5,2 | 511,904 |
| 4,15 | 5,4 | 518,146 |
| 4,16 | 5,6 | 519,395 |
| 4,17 | 5,8 | 520,643 |
| 4,18 | 6,2 | 521,892 |
| 4,185 | 6,4 | 522,516 |
| 4,19 | 6,6 | 523,141 |
| 4,195 | 6,8 | 523,765 |
| 4,175 | 6 | 521,268 |
| 4,2 | 7 | 524,389 |
| 4,21 | 7,2 | 525,638 |
| 4,22 | 7,4 | 526,886 |
| 4,23 | 7,6 | 528,135 |
| 4,24 | 7,8 | 529,383 |
| 4,25 | 8 | 530,632 |
| 4,26 | 8,2 | 531,880 |
| 4,27 | 8,4 | 533,129 |
| 4,28 | 8,6 | 534,377 |
| 4,29 | 8,8 | 535,626 |
| 4,3 | 9 | 536,875 |
| 4,2 | 9,2 | 524,389 |
| 4 | 9,4 | 499,418 |
| 3,8 | 9,6 | 474,447 |
| 3,5 | 9,8 | 436,991 |
| 3,2 | 10 | 399,535 |
| 2,8 | 10,2 | 349,593 |
| 0 | 10,4 | 0,000 |





Tidak ada komentar:
Posting Komentar